Aktuelle Übersicht: Abos von Zeitungen und Zeitschriften zum Meilen sammeln
Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften sind nach wie vor eines der besten Angebote, um einfach und schnell viele Meilen sammeln zu können. Diesen Meilen steht sogar ein Gegenwert nicht nur in Flügen, sondern eben auch in Form der Zeitung oder Zeitschrift gegenüber.
Miles & More Abo Angebote im Oktober 2020
Zeitschrift | Meilen | Kosten | Dauer | ct./M. | Link |
---|---|---|---|---|---|
WELT am Sonntag | 6.000 | 78,00 € | 6 Mon. | 1,30 | Link |
FAZ (Digital Abo) | 37.000 | 550,80 € | 12 Mon. | 1,48 | Link |
FAS (Digital Abo) | 18.000 | 288,00 € | 12 Mon. | 1,60 | Link |
[FAZ komplett (Digital Abo)] | 30.000 | 586,80 € | 12 Mon. | 1,96 | Link |
[FAZ komplett (Print Abo)] | 30.000 | 922,80 € | 12 Mon. | 3,08 | Link |
[SZ am Wochenende Print Abo] | 3.000 | 59,90 € | 12 Wo. | 2,00 | Link |
[SZ Print Abo] | 6.500 | 134,90 € | 12 Wo. | 2,07 | Link |
[SZ Plus (Digital Abo)] | 15.000 | 349,90 € | 12 Mon. | 2,33 | Link |
[SZ Plus (Digital Abo)] | 2.000 | 49,90 € | 12 Wo. | 2,50 | Link |
[SZ am Wochenende Print Abo] | 15.000 | 394,80 € | 12 Mon. | 2,63 | Link |
[SZ Print Abo] | 30.000 | 838,80 € | 12 Mon. | 2,80 | Link |
Payback Abo Top 10 nach Ratio im Oktober 2020
Unsere Abo Top 10 richtet sich nach der besten Ratio, also dem besten Verhältnis aus Abo-Preis und Payback-Punkten (= Cent/Punkt). Eine sehr gute Punkte-Ratio ist alles unter 1,5 Cent/Punkt.
Die Angebote beziehen sich nur auf Abos, die eine Payback Prämie (Prämienabos) enthalten. Da sich die Punkte von Payback aber verlustfrei in gleicher Höhe direkt zu Miles & More transferieren lassen, sind die Punkte in der Tabelle zugleich Miles & More Meilen.
Zeitschrift | Punkte | Kosten | Dauer | ct./P. | Link |
---|---|---|---|---|---|
Focus | 20.130 | 244,40 € | 12 Mon. | 1,22 | Link |
BUNTE | 16.610 | 202,80 € | 52 Wo. | 1,25 | Link |
Bild der Wissenschaft | 10.070 | 124,60 € | 14 Mon. | 1,24 | Link |
Hörzu | 8.560 | 119,60 € | 12 Mon. | 1,40 | Link |
Tauchen | 6.550 | 93,60 € | 12 Mon. | 1,43 | Link |
Foto Magazin | 6.050 | 92,40 € | 12 Mon. | 1,53 | Link |
Stern | 16.130 | 254,80 € | 12 Mon. | 1,58 | Link |
Ratgeber | 3.230 | 51,60 € | 12 Mon. | 1,60 | Link |
Fliegermagazin | 5.050 | 81,60 € | 12 Mon. | 1,61 | Link |
ELLE | 5.050 | 84,00 € | 12 Mon. | 1,66 | Link |
Freundin | 5.050 | 85,80 € | 12 Mon. | 1,70 | Link |
… viele weitere Angebote | >>> | Mehr |
Letzte Aktualisierung: 07.10.2020
Wenn dich der jeweilige Titel dann noch interessiert, also nicht sofort in den Papiermüll wandert, solltest du das Abo abschließen. Denn dann steht dem Abo auch ein realer Gegenwert außer den Payback-Punkten bzw. Meilen gegenüber.
Und wenn dich selbst keiner der Titel interessiert, gibt es nicht jemanden, dem man mit dem Abo eine Freude machen könnte? Das kann z.B. zum Muttertag sein, zum Geburtstag der Eltern oder Großeltern oder einfach als Geschenk zwischendurch.
Kündigung des Abos nicht vergessen
Schon bei Abschluss solltet Ihr daran denken, das Abo auf jeden Fall rechtzeitig zu kündigen, da sich dieses sonst als ziemlich teurer Boomerang erweist! Aboalarm* erinnert dich rechtzeitig an die Kündigung deiner Abos und übernimmt auf Wunsch auch den gesamten Aufwand dafür.
Wann werden die Payback Punkte gutgeschrieben?
Die Punkte werden innerhalb von 24 Stunden nach Bestellung dem Payback-Konto gutgeschrieben und nach Zahlungseingang, frühestens jedoch 8 Wochen nach der ersten Belieferung, freigegeben. Extrapunkte, die über eCoupons oder Sonderaktionen aktiviert wurden, werden direkt im Payback-Kundenkonto gutgeschrieben.
Wie bekomme ich die Punkte von Abos zu Miles & More?
Die Punkte können hier direkt bei Payback in Miles & More Meilen umgewandelt werden. Maximal drei Tage später sind die Meilen auf dem Miles & More Konto gutgeschrieben.
Es können natürlich nur bereits freigegebene Punkte in Meilen umgewandelt werden.
[…] empfehlenswerter dürften jedoch die monatlichen Abo-Angebote von Miles & More sein. Mit diesen erreicht man in der Regel ein besseres Meilenverhältnis, es […]